O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Entre Ijuís, quinta-feira, 19 de março de 2026
(55) 2120-2750
Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo das Emendas Impositivas de Bancada - Orçamento 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emendas Parlamentares Impositivas - Bancada Partido União Brasil | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emendas Parlamentares Impositivas - Bancada PP | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emendas Parlamentares Impositivas - Bancada PDT | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emendas Parlamentares Impositivas - Bancada Partido MDB Ato nº 07 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emendas Parlamentares Impositivas - Bancada Partido MDB | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Emendas Impositivas Individuais - Orçamento 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Roaldo Joel Silveira - Ato nº 05 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Nerci Antunes Bueno - Ato nº 02 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Luis Adriano da Silveira - Ato nº 04 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Jordão Dirceu de Oliveira - Ato nº 03 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador César Eduardo Brissow - Ato nº 06 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Cristiano Weber - Ato nº 01 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereadora Yasmin Prestes | 2026 | Não especificado | Anual | 18/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Vilmar Oliveira Marciano Rotilli | 2026 | Não especificado | Anual | 18/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Roaldo Joel Silveira | 2026 | Não especificado | Anual | 18/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Nerci Antunes Bueno | 2026 | Não especificado | Anual | 18/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Nahin da Silva Santos | 2026 | Não especificado | Anual | 18/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Luis Adriano da Silveira | 2026 | Não especificado | Anual | 18/02/2026 | Detalhes |
| Emenda Impositiva Vereador Jordão Dirceu de Oliveira | 2026 | Não especificado | Anual | 18/02/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/03/2026
Portal atualizado em: 19/03/2026 16:32:44