.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2023 | Não especificado | Anual | 24/04/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 24/04/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.