O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Entre Ijuís, quinta-feira, 03 de julho de 2025
(55) 2120-2750
Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
04/06/2024 15:17:00 | 02/05/2024 10:00:00 | 20/05/2024 09:00:00 | 20/05/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
50/2024 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 66.400,00 | ||
Objeto | ||
EDITAL Nº 50-2024 ADESÃO Nº 02-2024 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
||
Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/06/2024 | CONTRATO CÂMARA DOS VEREADORES | Baixar |
17/06/2024 | TERMO ADITIVO | Baixar |
17/06/2024 | CONTRATO | Baixar |
04/06/2024 | DESPACHO HOMOLOGATÓRIO | Baixar |
04/06/2024 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
04/06/2024 | ATA ADESÃO 02-2024 PROCESSO 50-2024 | Baixar |
04/06/2024 | AUTORIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Baixar |
04/06/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Baixar |
04/06/2024 | EDITAL DE LICITAÇÃO | Baixar |
04/06/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
04/06/2024 | CARTA PROPOSTA | Baixar |
04/06/2024 | PESQUISA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
04/06/2024 | PESQUISA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
04/06/2024 | AUTORIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA | Baixar |
04/06/2024 | SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DA EMPRESA | Baixar |
04/06/2024 | OFICIO DE AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO | Baixar |
04/06/2024 | OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/07/2025
Portal atualizado em: 03/07/2025 16:15:39