O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Entre Ijuís, terça-feira, 04 de novembro de 2025
                                        
                                            (55) 2120-2750 
                                    
                                        
                                        Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 20/12/2019 15:42:56 | 20/12/2019 15:42:56 | 20/12/2019 15:42:56 | 20/12/2019 15:42:56 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 70/2019 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 70-2019 | ||
| Resumo | ||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019 Contratação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Edital 70-2019 SAMU - Baixar Minuta do Contrato 70-2019 SAMU - Baixar Anexos 70-2019 SAMU - Baixar Valor de Referencia 70-2019 SAMU - Baixar Planilha de Custos 70-2019 SAMU - Baixar Termo de Referencia 70-2019 SAMU - Baixar Recibo Retirada 70-2019 SAMU - Baixar 31/12/2019 - IMPUGNACAO AO EDITAL PELA EMPRESA T.E.M. EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA - Baixar 31/12/2019 - Impugnação em análise pelo Pregoeiro 02/01/2020 - Impugnação analisada pelo Pregoeiro - Decisão Decisão: Mantidos edital INFORMACOES IMPORTANTES: Data Abertura: 03 de Janeiro de 2020 Horário: 09h Local: PM Entre-Ijuís RESULTADO FINAL: Ata Processo 70-2019 SAMU - Baixar Empresa Vencedora - Baixar Mapa Comparativo de Lances - Baixar | ||
Arquivos
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 14:15:00